Description
Kenmerken:
- Uitgerust met een groot LCD-scherm, 1999 telling, voor duidelijke en intuïtieve gegevensweergave.
- Meet AC/DC-spanning, DC-stroom, weerstand, temperatuur, diode en continuïteit.
- Klein van formaat en lichtgewicht, gemakkelijk mee te nemen.
- Stabiele prestaties, laag stroomverbruik, gevoelige reactie en hoge meetnauwkeurigheid.
- Met dataretentiefunctie en zoemer, ondersteunt bescherming tegen overbelasting en automatische uitschakeling.
- Ideaal voor laboratoria, fabrieken en huishoudens.
Dit is een betrouwbare, batterij-aangedreven digitale multimeter, perfect voor radioliefhebbers en gezinnen.
Specificaties:
- Staat: 100% nieuw
- Artikeltype: Multimeter
- Materiaal: ABS
- Type: FY17C
| Functieparameter | Reeks | Resolutie | Nauwkeurigheid |
| Gelijkstroomspanning | 200mV/2V/20V/200V | 100μV/1mV/10mV/100mV | 0,5% lezing ±2 woorden |
| 600V | 1V | 0,8% lezing ±2 woorden | |
| AC Voltage | 200V/600V | 100mV/1V | 1,2% lezing ±10 woorden |
| DC Stroom | 200μA/2mA/20mA | 0,1μA/1μA/10μA | 1% lezing ±2 woorden |
| 200mA | 100μA | 1,5% lezing ±2 woorden | |
| 10A | 10mA | 3% lezing ±2 woorden | |
| Weerstand | 200Ω | 0,1Ω | 0,8% lezing ±3 woorden |
| 2KΩ/20KΩ/200KΩ | 1Ω/10Ω/100Ω | 0,8% lezing ±2 woorden | |
| 2MΩ | 1kΩ | 1% lezing ±2 woorden | |
| NCV | Geen ondersteuning | ||
| Backlight | Geen ondersteuning | ||
| Omgevingstemperatuurmeting | Ondersteuning | ||
| Batterij | 2x AAA batterij (batterij niet inbegrepen) |
Pakket bevat:
- 1x multimeter
- 1x handleiding
- 1x paar meetsnoeren






Reviews
There are no reviews yet.