Description
Specificaties:
- Model: 85C1-V
- Meetbereik: 0-5V/50V/100V/250V
- Afmetingen: 64 x 56 x 60 mm
Modeloverzicht:
| Modelnummer | Type | Bereik |
| 85C1-UA | Ammeter (μA) | Directe aansluiting: 50, 100, 150, 200, 300, 500μA |
| 85C1-MA | Ammeter (mA) | Directe aansluiting: 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 30, 50, 75, 100, 150, 200, 300, 500mA |
| 85C1-A | Ammeter (A) | Directe aansluiting: 1, 2, 3, 5, 7.5, 10A, 20A Vereist shunt: 15, 20, 30, 50, 75, 100, 150, 200, 300, 1000, 1500A |
| 85C1-V | Voltmeter | 5, 10, 15, 20, 30, 50, 75, 100, 150, 250, 300, 450, 500, 600, 750, 1000V |
| 85C1-HZ | Frequentiemeter | 50Hz: 10V, 20mA, 4-20mA |
Technische gegevens:
| Modelnummer | 85C1 serie |
| Nauwkeurigheidsniveau | 1.5/2.5 niveau |
| Buitendimensies | 64 x 56 mm |
| Doorvoermaten | 49 x 10 mm |
| Bijpassende shunt | FL-2 |
| Weerstand tegen mechanische krachten | Kan 30m/s² wind weerstaan; Impact frequentie 80-120 keer/min, 2 uur transport schokken |
| Dielectric strength | 2KV 50Hz gedurende 1 minuut |
| Spanningseffect | De gemeten tolerantie overschrijdt de basistolerantie niet wanneer de gemeten waarde met 15% verandert |
| Werkpositie | Verticaal |
| Bedrijfstemperatuur | -20 tot 50 °C |
| Bedrijfshumiditeit | Maximaal 85% RV, niet condenserend |
In de verpakking:
- 1 x 85C1 DC voltmeter






Reviews
There are no reviews yet.