Description
Digitale true RMS multimeter
Deze digitale multimeter is uitgerust met een LCD-scherm en biedt een automatische bereikfunctie. Het apparaat kan AC- en DC-spanning, AC- en DC-stroom, weerstand, frequentie, zoemer en NCV meten.
Specificaties:
| Algemene specificaties | ||||
| Tellingen | 4000 counts | True RMS | √ | |
| Bereik | Auto | Data Hold | √ | |
| Materiaal | ABS + PVC | Backlight | √ | |
| Update frequentie | 3 / s | Zaklamp | √ | |
| Indicatie batterij bijna leeg | √ | Auto Power Off | √ | |
| Elektrische specificaties | ||||
| Functie | Reeks | Resolutie | Nauwkeurigheid | Max |
| DC Spanning (V) | 4.000V/40.00V | 0.001V/0.01V | ± (0,5 +3) | 600V |
| 400.0V/600V | 0.1V | |||
| AC Spanning (V) | 4.000V/40.00V | 0.001V/0.01V | ± (1,0 +3) | 600V |
| 400.0V/600V | 0.1V/1V | |||
| AC mA | 999.9mA | 0.1mA | ± (1,0 +3) | 9.999A |
| AC A | 9.999A | 0.001A | ± (1,0 +3) | 9.999A |
| DC mA | 999.9mA | 0.1mA | ± (2,0 +4) | 9.999A |
| DC A | 9.999A | 0.001A | ± (2,0 +4) | 9.999A |
| Weerstand | 4.000kΩ | 0.001kΩ | ± (1,5 +3) | 40MΩ |
| 40.00kΩ / 400.0kΩ | 0.01kΩ / 0.1kΩ | ± (0,5 +3) | ||
| 4.000MΩ | 0.001MΩ | |||
| 40.00MΩ | 0.01MΩ | ± (1,5 +3) | ||
| Continuïteit | √ | |||
| NCV | √ | |||
| Frequentiebereik bij AC-modi | 40Hz ~ 1 kHz | |||
| Accu | 2 x AAA (niet inbegrepen) |
Pakket bestaat uit:
- 1 x digitale multimeter
- 1 x meetsnoeren
- 1 x handleiding
- 1 x kleurvak






Reviews
There are no reviews yet.