Description
>>> Handleiding: Klik hier om <<< te openen
Specificaties:
| Model | YS-30S12250WR | |
| Uitgangskarakteristieken | Uitgangsspanning | 12V |
| Nominale stroom | 2.5A | |
| Huidig aanbod | 0-2.5A | |
| Rimpeling | <120mVp-p | |
| Uitgangsnauwkeurigheid | ± 1,1% | |
| Spanningsregeling tarief | ||
| Regelsnelheid laden | ± 1,5% | |
| Nominaal vermogen | 30W | |
| Instelbaar outputbereik | ||
| Opzetten, opstaan, tijd vasthouden | 100ms、20ms、20ms/220VAC | |
| Input kenmerken | Bereik ingangsspanning | AC85-264V |
| Invoerstroom | <0,5A | |
| Frequentiebereik | 47Hz-63Hz | |
| Onbelast vermogen | 220VAC BINNEN: <0,3W; 110VAC BINNEN: <0,1W | |
| Start het impactcircuit | KOUDE START <30AA / 230VAC | |
| Lekstroom | <0,7mA / 220VAC | |
| Beschermingskenmerken | Over machtsbescherming | 125-150% nominaal vermogen, automatisch herstel na verhelpen van storingen |
| Overspanningsbeveiliging | VHI1:> 50% | |
| Uitgang kortsluiting | Intermitterende stroomonderbreking om stroomherstel door kortsluiting te voorkomen | |
| Omgevingsparameters | Werktemperatuur, vochtigheid | -20 ℃ tot + 60 ℃ @ 100% BELASTING, + 60 ℃ BELASTING: 20% -90% RH |
| Opslagtemperatuur en vochtigheid | -40 ℃ tot + 105 ℃ 10% -95% RV |






Reviews
There are no reviews yet.