Description
Kenmerken:
- Super hoge precisie
- Ultra-lage opstartspanning: rood minimum 2.5V, groen minimum 2.7V, blauw minimum 3.0V. Bij een voedingsspanning lager dan 3.5V wordt alleen de helderheid verlaagd, de meetnauwkeurigheid blijft intact.
- Omgekeerde verbindingsbescherming voorkomt schade.
| Meetbereik | 0.00V-32.0V |
| Voedingsbereik | Rood DC 2.50-32.0V, Groen DC 2.70-32.0V, Blauw DC 3.00-30.0V |
| Maximale invoer | DC 32.0V (Let op: hogere ingangsspanning kan schade veroorzaken) |
| Toegestane fout | 0,1%, de komma wordt automatisch verschoven |
| Meetfout is +/- 0.1V bij spanning ≥ 10.0V | |
| Meetfout is +/- 0.02V bij spanning ≤ 9.99V | |
| Ingangsweerstand | > 100K ohm |
| Werksstroom | Rood <23mA, Groen <18mA, Blauw <13mA |
| Vernieuwingssnelheid | Ongeveer 300 ms per meting |
| Weergavemethode | Drie 0,36″ LED digitale buizen |
| Kleur weergave | Groen |
| Voorspronglengte | 15 cm |
| Afmetingen | 23 x 15 x 10 mm (L x B x D, zonder bevestigingsoren) |
| Met montage-oorlengte: 33 mm | |
| Bevestigingsgaten | Toonhoogte: 28 mm, diafragma: 2,8 mm |
| Netto gewicht | 5.1 g |
| Bruto gewicht | 5.7 g |
| Bedrijfstemperatuur | -10 °C – 65 °C |
Pakketinhoud:






Reviews
There are no reviews yet.