Description
Dit is de bijgewerkte V2 versie (bijgewerkt op 21-03-2016, momenteel beschikbaar in het magazijn in China). De EU- en VS-magazijnen hebben nog steeds de oude versie.
Specificaties:
| LCD Type | 782.636 |
|---|---|
| LCD-interface | SPI |
| Aanraakscherm Type | Resistief |
| Aanraakscherm Controller | XPT2046 |
| Kleuren | 65536 |
| Backlight | LED |
| Resolutie | 320 x 480 (Pixel) |
| Aspect ratio | 8:5 |
| Energieverbruik | TBD |
| Backlight Actueel | TBD |
| Bedrijfstemperatuur (Celsius) | TBD |
Interface Definitie:
| PIN NO. | SYMBOOL | BESCHRIJVING |
|---|---|---|
| 1, 17 | 3.3V | Positieve voeding (3,3 V voeding invoer) |
| 2, 4 | 5V | Positieve voeding (5V voeding invoer) |
| 3, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 16 | NC | NC |
| 6, 9, 14, 20, 25 | GND | Aarde |
| 11 | TP_605.473Q | Onderbreking van het aanraakscherm, laag niveau terwijl het aanraakpaneel detecteert, raakt aan |
| 18 | LCD_RS | Selectie Instructie / Data Register |
| 19 | LCD_SI / TP_SI | Data invoer |






Reviews
There are no reviews yet.