Description
Specificatie:
| RF-parameter | Waarde | Opmerking |
|---|---|---|
| Werkfrequentie | 425 ~ 450,5 MHz | Standaard: 433 MHz |
| Zendvermogen | 37dBm | Ongeveer 5W |
| Gevoeligheid ontvangen | -130dBm | De luchtgegevenssnelheid is 2,4 kbps |
| Luchtgegevenssnelheid | 0,3 k ~ 9,6 kbps | Standaard: 2,4 kbps |
| Test afstand | 20000m | In open en heldere lucht, met maximaal vermogen, 5dBi antenneversterking, hoogte van 2 m, luchtgegevenssnelheid: 2,4 kbps |
| Hardware-parameter | Waarde | Opmerking |
|---|---|---|
| Grootte | 124* 105*25mm | |
| Antenne type | SMA-K | |
| Koppel | RS232 / RS485 | Baudrate: 1200 ~ 115200, standaard: 9600 |
| Pakket | DB-9 / schroeven | Standaard DB9 Hole / 3.81 aansluitklem |
| Buffer | 512 bytes buffer | Automatische subverpakking met 58 bytes per pakket |






Reviews
There are no reviews yet.