Description
Specificaties:
| Modelnr. | HBV-1825 |
| Afmetingen | 62 mm × 9 mm × 5,68 mm ± 0,2 mm |
| Bedrijfstemperatuur | -30 °C tot 70 °C |
| Temperatuur (stabiel beeld) | 0 °C tot 50 °C |
| Montagetechniek | SMT (ROHS) |
| Focus | Auto |
| Objectafstand | 30 cm – oneindig |
| Resolutie | 800 LW/PH (midden) |
| Aansluiting | USB 2.0 |
| Voeding | USB-busvoeding |
| Maximaal stroomverbruik | 1200 mW |
| Verpakking | Anti-elektrostatische verpakking |
| Compatibiliteit | Windows XP / 7 / 8 / Vista / Android 4.0 / Mac OS / Linux met UVC |
| Certificaten | FCC en CE |
| Actieve matrixgrootte | 2592 x 1944 |
| Sensor | OV5640 (1/4″) |
| Gevoeligheid | 600 mV / (lux-sec) |
| Pixelgrootte | 1,4 µm x 1,4 µm |
| Maximale beeldoverdrachtsnelheid | MJPEG 1280×720 30FPS / YUY2 1280×720 12FPS / MJPEG 1280×960 15FPS / YUY2 1280×960 5FPS / MJPEG 1600×1200 15FPS / YUY2 1600×1200 5FPS / MJPEG 1920×1080 30FPS / YUY2 1920×1080 5FPS / MJPEG 2048×1536 15FPS / YUY2 2048×1536 5FPS / MJPEG 2592×1944 15FPS / YUY2 2592×1944 2FPS |
| S/N-verhouding | 36 dB |
| Dynamisch bereik | 68 dB |
| Verpakkingstype | CSP, Bare Die |
| Uitvoerformaten | YUY2 / MJPEG |
| Microfoon | Ondersteuning |
| Type lens | |
| Lensconstructie | 4P |






Reviews
There are no reviews yet.