Description
Kenmerken:Specificaties:
| Beschrijving | Naam | Intelligente visuele intercomdeurbel |
| Toepassing | Videogesprekken en korte video-opnames met bezoekers zonder de deur te openen. | |
| Systeem | Operatie | Ingebouwd Lite OS |
| Gebruiker / Gastniveau | 3 niveaus: beheerder, camerabediening, alleen liveweergave | |
| Online bezoeker | Ondersteunt 4 bezoekers tegelijk | |
| Bewerker | Hi3518E V200 | |
| Beeldopname | Beeldsensor | 1/4 inch 720p Progressive Scan CMOS |
| Sensorfunctie | AWB, AGC, AEC | |
| Sensorgrootte | 3.89mm x 2.21mm | |
| SNR | ≥39dB | |
| Minimale verlichting | 0.1Lux / F2.1 (kleurmodus), 0Lux / F1.4 (Z/W-modus) | |
| FOV | 166° | |
| Nachtzicht | Dual filter, IR-cut, 6 stuks 850nm Φ5mm IR LED, IR-bestralingsafstand: 2-3m | |
| Video | Codeerindeling | H.264 hoofdprofiel @ niveaus: 4.0 / Motion-JPEG-basislijn |
| Drie streams | 720p / VGA / QVGA | |
| Bitrate | 128-4096kbps | |
| Maximale beeldsnelheid | 15fps | |
| Beeldaanpassing | Contrast / Helderheid / Verzadiging / Tint | |
| Audio | Invoer | Ingebouwde -48dB microfoon |
| Uitgang | Ingebouwde luidspreker (8Ω 1W) | |
| Bemonsteringsfrequentie | 8KHz | |
| Sampling bitbreedte | 16bit | |
| Codeerformaat / Bitrate | ADPCM / 32kbps | |
| Netwerk | Datasnelheden | 802.11b/g/n |
| Werkfrequentie | 2.4GHz | |
| Alarm | Bewegingsdetectie | Ondersteunt bewegingsdetectie alarm |
| Sabotagealarm | Alarm bij het verwijderen van het apparaat | |
| Alarmacties | APP pushmelding | |
| Fysieke omgeving | Geheugenkaart | Maximale ondersteuning 128 GB |
| Nominale spanning | DC5V ± 5% | |
| Accu | Lithium-ionpolymeerbatterij 3000mAh (stand-by tijd van 6 tot 8 maanden) | |
| Energieverbruik | Typisch: 2,5 W (IR LED ingeschakeld) | |
| Werkstatus | Temperatuur: -10 tot 50 ℃; Vochtigheid: <95% | |
| Kleur | Zwart | |
| Pakketgrootte | 147.5 x 65.5 x 34 mm |
Pakket inbegrepen:
– 1 x Video-deurbel
– 1 x Engelse handleiding






Reviews
There are no reviews yet.