Description
Specificaties:
| Parameters Prestaties: | |
| Beeldsensor | CMOS |
| Pixel | 640 x 480 |
| Invullicht | Gebruik wit licht dat uniform en zacht is. |
| Waarschuwingslicht | Groen licht geeft succesvol lezen aan. |
| Code systeem | 1D: EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, CodaBar, Code 128, Code 93, ITF-14, ITF-6, Interleaved 2 van 5, Industrieel 2 van 5, Matrix 2 van 5, Code 39, Code 11, MSI-Plessey, GS1-Databar (RSS). 2D: QR-code, gegevensmatrix, PDF417. |
| Symbool Contrast | > 25% |
| Leeshoek | 360° roteren, 65° gieren, 65° kantelen. |
| Scanhoek | 67° (horizontaal), 53° (verticaal). |
| Leesnauwkeurigheid | ≥ 10 mil. |
| Elektrische kenmerken: | |
| Communicatie-interface | TTL-232, USB |
| Verschijningsgrootte (mm) | Diameter 20,85 × hoogte 6,15 mm |
| Gewicht | 2 g |
| Tips | Zoemer, LED-indicatie |
| Werkspanning | 3.3V |
| Werkstroom | < 70 mA |
| Slaapstroom | ≤ 6 mA (typ) |
| Starttijd | ≤ 250 ms (typ) |
| Omgevingsparameters: | |
| Bedrijfstemperatuur | -20°C ~ 60°C |
| Bewaar temperatuur | -30°C ~ 70°C |






Reviews
There are no reviews yet.