Description
Beschrijving:
Deze meter is ontworpen om de CO2-concentratie in verschillende omgevingen te detecteren. Het LCD-scherm toont de gemeten CO2-concentratie, temperatuur, luchtvochtigheid en datum/tijd. De luchtkwaliteit wordt aangegeven met emoticons. Wanneer de CO2-concentratie te hoog wordt, gaat er een hoorbaar en visueel alarm af.
Kenmerken:
- Automatische basislijncorrectie.
- Hoorbaar en visueel alarm.
- Laag batterij-indicatie.
- Automatische uitschakeling.
- Achtergrondverlichting.
Specificaties:
| Model | Bereik | Resolutie | Nauwkeurigheid |
| A37 | 400ppm~5000ppm | 1ppm | ±5%rdg + 50ppm van 400ppm~2000ppm (bij omgevingstemperatuur en -vochtigheid) |
| Temperatuur | -10.0℃~50.0℃ | 0.1℃ | Typische nauwkeurigheid: ±1℃ |
| Relatieve luchtvochtigheid | 0%RH~99%RH | 1%RH | Typische nauwkeurigheid: ±5%RH (10%RH~90%RH) bij 25℃ |
Algemene kenmerken:
| Voeding | 3.7V DC Li-ion batterij / Micro USB oplaadpoort |
| LCD-grootte | 42 x 65mm |
| Kleur product | Wit |
| Netto gewicht product | ongeveer 195g |
| Afmetingen product | 75 x 55 x 130mm |
| Standaardaccessoire | Micro USB oplaadkabel |
| Verpakking | Cadeaubox, Engelse handleiding |
| Aantal per doos | 5 stuks |
| Afmetingen doos | 360 x 185 x 140mm |
| Bruto gewicht doos | 2.35kg |
Inhoud van de verpakking:
1 x CO2 detectie meter
1 x Micro USB oplaadkabel






Reviews
There are no reviews yet.