Description
Specificatie:
Model: 85C1-VBereik: 0-5V / 50V / 100V / 250VAfmetingen: 64 x 56 x 60 mm
| Modelnummer | Type | Bereik |
| 85C1-UA | Ampèremeter (μA) | 50, 100, 150, 200, 300, 500μA |
| 85C1-MA | Ampèremeter (mA) | 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 30, 50, 75, 100, 150, 200, 300, 500mA |
| 85C1-A | Ampèremeter (A) | 1, 2, 3, 5, 7.5, 10A, 20A Shunt nodig: 15, 20, 30, 50, 75, 100, 150, 200, 300, 1000, 1500A |
| 85C1-V | Voltmeter | 5, 10, 15, 20, 30, 50, 75, 100, 150, 250, 300, 450, 500, 600, 750, 1000 V |
| 85C1-HZ | Frequentiemeter | 50Hz: 10V, 20mA, 4-20mA |
| Modelnummer | 85C1-serie |
| Nauwkeurigheid | 1.5 / 2.5 niveau |
| Externe afmetingen | 64x56x60 mm |
| Perforatie afmetingen | 49 x 10 mm |
| Overeenkomende shunt | FL-2 |
| Weerstand tegen mechanische krachten | Bestand tegen 30m/s² wind; Slagfrequentie 80-120 keer/min, 2 uur transportbotsing |
| Diëlektrische sterkte | 2KV 50Hz gedurende 1 minuut |
| Voltage affectie | De gemeten tolerantie overschrijdt de basistolerantie niet wanneer de gemeten waarde 15% verandert |
| Werkpositie | Verticaal |
| Bedrijfstemperatuur | -20 tot 50 °C |
| Luchtvochtigheid | Maximaal 85% RV, niet condenserend |
Pakket bestaat uit:
1 x DC spanningsmeter 85C1






Reviews
There are no reviews yet.