Description
Kenmerken:Handmatige en automatische metingen6000 counts digitaal displayEchte RMS metingenMetingen van AC en DC spanningMetingen van AC en DC stroomContinuïteitsmetingWeerstandsmetingDiodetestCapaciteitsmetingTemperatuurmetingFrequentiemetingSpecificaties:Automatische selectie van meetfunctie en bereik.Overbelastingsbeveiliging voor het gehele bereik.Max. spanning tussen meetklem en aarde: 600V DC of 600V ACScherm: 4,7-inch LCDMax. weergavewaarde: 6000 : automatische indicatie, ‘-‘ geeft negatief buiten bereik: ‘0L’ of ‘-0L’.Bemonsteringstijd: ongeveer 3 keer per seconde, staafdiagram 10 keer per secondeEenheidsweergave: weergave van een eenheid voor functie en uitschakeltijd: 15 minutenVoeding: 1,5 V AAA-batterij × 2 (niet inbegrepen)Indicatie batterij-onderspanning: symbool op het LCD-schermTemperatuurcoëfficiënt: minder dan 0,1 × nauwkeurigheid / ℃.Bedrijfstemperatuur: 18 ℃ tot 28 ℃.Opslagtemperatuur: -10 ℃ tot 50 ℃.
| Bereik | Resolutie | Nauwkeurigheid | |
| AC stroom | 6000mA | 1mA | ± (1,0% lezing + 8 cijfers) |
| 10 A | 0.01 A | ||
| DC stroom | 6000mA | 1mA | ± (1,0% lezing + 5 cijfers) |
| 10 A | 1mA | ||
| Gelijkstroomspanning | 6V | 0.001V | ± (0,5% lezing + 3 cijfers) |
| 60V | 0.01V | ||
| 600V | 0.1V | ||
| Wisselspanning | 6V | 0.001V | ± (0,8% lezing + 5 cijfers) |
| 60V | 0.01V | ||
| 600V | 0.1V | ||
| Lijn aan-uit test | 1Ω | Als de weerstand van de lijn minder is dan | |
| 50Ω, zal het instrument een geluidssignaal geven. | |||
| Het alarm zal continu klinken. | |||
| Alarmgeluiden. | |||
| Weerstand | 6000 | 0,1 Ω | ± (0,8% lezing + 3 cijfers) |
| 6kΩ | 0,001 kΩ | ||
| 60kΩ | 0,01 kΩ | ||
| 600kΩ | 0,1 kΩ | ||
| 6MΩ | 0,001 MΩ | ||
| 60MΩ | 0,01 MΩ | ||
| Diodetest | 1 V | 0.001V | Teststroom: ongeveer 1mA |
| Open circuit spanning: ongeveer 2,8 V. | |||
| Het display toont een | |||
| benadering van de diode | |||
| voorwaartse drukval | |||
| Temperatuur | -40 ~ 1000 ° C | 1 ° C | ± (1% lezing + 3 ° C) |
| -40-1832 ° F | 1 ° F. | ± (1% lezing + 3 ℉) | |
| Frequentie | 100.0 Hz | 0.1Hz | ± (1,0% lezing + 5 cijfers) |
| 1000Hz | 1Hz | ||
| Condensator | 6nF | 0.001nF | ± (10% lezing + 40 cijfers) |
| 600nF | 0.1nF | ± (2,5% lezing + 20 cijfers) | |
| 6uF | 0.001 uF | ||
| 60uF | 0.01 uF | ||
| 600uF | 0.1uF | ||
| 6mF | 1 uF | ||
| 60mF | 0.01mF |
Pakket bevat:
1 x multimeter(batterij niet inbegrepen)1 x paar meetsnoeren1 x temperatuurkabel1 x Engelse gebruikershandleiding1 x verpakking
Details foto:






Reviews
There are no reviews yet.