Description
Deze draadloze transceiver werkt op een frequentie van 2394 tot 2507 MHz en ondersteunt de ISM-band. Met een zendvermogen van 4 dBm en een ontvangstsensitiviteit van -96.4 dBm, biedt deze module een luchtgegevenssnelheid van 250 kbps.
De communicatieprotocol is ZBee en de testafstand bedraagt tot 200 meter in open lucht met maximaal vermogen en een 5dBi antennewinst op een hoogte van 2,5 meter.
| RF-parameters | Waarde | Opmerking |
| Frequentie | 2394 ~ 2507 MHz | Ondersteuning ISM-band |
| Zendvermogen | 4 dBm | – |
| Gevoeligheid ontvangen | -96.4 dBm | Luchtgegevenssnelheid: 250 kbps |
| Communicatieprotocol | ZBee | – |
| Testafstand | 200m | In open lucht, met maximaal vermogen, 5dBi antennewinst, hoogte van 2,5 m |
Hardware-specificaties omvatten een CC2531F256RHAT IC met ingebouwde PA + LNA, 256 KB FLASH, 8 KB RAM en een 8051 MCU. De afmetingen zijn 59 x 18 mm, inclusief behuizing, en de antenne is een PCB-type. De voeding geschiedt via USB.
| Hardware-parameters | Waarde | Opmerking |
| IC | CC2531F256RHAT / QFN40 | Ingebouwde PA + LNA |
| FLASH | 256 KB | – |
| RAM | 8 KB | – |
| Kern | 8051 MCU | – |
| Grootte | 59 * 18 mm | Met behuizing |
| Type antenne | PCB | – |
| Aangedreven door | USB | – |
De elektronische parameters zijn als volgt:
| Elektronische parameters | Min. | Typ. | Max. | Eenheid | Staat |
| Werkspanning (USB) | 2.7 | 5 | 5.5 | V | Aangedreven door USB |
| Werkspanning (PCB) | 2.0 | 3.3 | 3.6 | V | Aangedreven door PCB-voedingsgat |
| Communicatieniveau | – | 3.3 | – | V | Voor 5V TTL kan het risico van afbranden bestaan |
| Zendstroom | – | 31.5 | – | mA | Direct stroomverbruik |
| Stroom ontvangen | – | 26 | – | mA | Aangedreven door USB |
| Slaapstroom | – | – | – | μA | – |
| Bedrijfstemperatuur | -40 | 20 | 85 | ℃ | – |
| Luchtvochtigheid regelen | 10 | 60 | 90 | % | – |
| Bewaar temperatuur | -40 | 20 | +125 | ℃ | – |
Pakket inbegrepen:
1 x Draadloze transceiver 2.4 GHz met USB-poort






Reviews
There are no reviews yet.