Description
Specificatie:
| RF-parameter | Waarde | Opmerking |
|---|---|---|
| Werkfrequentie | 160 ~ 173,5 MHz | Standaard: 170 MHz |
| Zendvermogen | 21 ~ 30dBm | Standaard: 30dBm (ongeveer 1W) |
| Gevoeligheid ontvangen | -147dBm | Luchtgegevenssnelheid: 0,3 kbps |
| Luchtgegevenssnelheid | 0,3 k ~ 9,6 kbps | Standaard: 2.4kbps |
| Testafstand | 8000m | In open lucht, met maximaal vermogen, 5dBi antenneversterking, hoogte van 2m, luchtgegevenssnelheid: 2,4 kbps |
Hardware-parameters:
| Hardware-parameter | Waarde | Opmerking |
|---|---|---|
| Grootte | 24 x 43 mm | Zonder SMA |
| Antenne type | SMA-K | |
| Koppel | UART | Baudrate: 1200 ~ 115200, standaard: 9600 |
| Buffer | 512 bytes buffer | Automatische subverpakking met 58 bytes per pakket |
| Pakket | DIP |






Reviews
There are no reviews yet.