Description
Voorzien van:
| Hardware Specificaties | |
| Chipset | ESPRESSIF-ESP32 (WiFi en Bluetooth) 240 MHz Xtensa® single-/dual-core 32-bit LX6 microprocessor |
| FLASH | QSPI-flitser 4 MB |
| SRAM | 520 kB SRAM |
| Knop | IO0 |
| Wakker worden | IO35 |
| USB naar TTL | CP2104 |
| Modulaire interface | UART, SPI, SDIO, I2C, LED PWM, TV PWM, I2S, IRGPIO, condensator-aanraaksensor, ADC, DACLNA-voorversterker |
| Klok aan boord | 40 MHz kristaloscillator |
| Temperatuur- en vochtigheidssensor | DHT11 |
| Gereserveerde extensie-interface | 21 ~ 22 |
| Werkstroom | Ongeveer 150 mA |
| Slaapstroom | Ongeveer 220 uA |
| Werktemperatuurbereik | -40℃ ~ +85℃ |
| Grootte en gewicht | 155,04 * 35 * 8,19 mm (13,65 g) |
| Voeding ingang | USB 5V / 1A |
| Laadstroom | 500mA |
| Batterij-ingang | 3.7-4.2V |
| Accu | 3,7 V lithiumbatterij |
| IC opladen | TP4054 |
| JST-connector | 2Pin 1.25mm |
| USB | Type-C |
| Wifi Standaard | FCC / CE-RED / IC / TELEC / KCC / SRRC / NCC (ESP32 chip) |
| Protocol | 802.11 b/g/n (802.11n, snelheid tot 150 Mbps) |
| Frequentiebereik | 2,4 GHz ~ 2,5 GHz (2400 miljoen ~ 2483,5 miljoen) |
| Zendvermogen | 22dBm |
| Communicatie afstand | 300m |
| Bluetooth Protocol | Bluetooth v4.2 BR/EDR en BLE-standaard |
| Radiofrequentie | -97dBm gevoeligheid NZIF-ontvanger |
| Audio frequentie | CVSD- en SBC-audiofrequentie |
| Wifi-modus | Station / SoftAP / SoftAP + Station / P2P |
| Beveiligingsmechanisme | WPA / WPA2 / WPA2-Enterprise / WPS |
| Encryptie type | AES / RSA / ECC / SHA |
| Firmware upgrade | UART-download / OTA |
| Software ontwikkeling | Ondersteuning van cloud-serverontwikkeling / SDK voor de ontwikkeling van gebruikersfirmware |
| Netwerkprotocol | IPv4, IPv6, SSL, TCP / UDP / HTTP / FTP / MQTT |
| Gebruikersconfiguratie | AT + instructieset, cloudserver, android/iOS-app |
| OS | FreeRTOS |
Pakket bestaat uit:
(de batterij is niet inbegrepen)
- 1 x TTGO T-Higrow
- 2 x speld
- 1 x voedingskabel
- 1 x schelp
ALG 3000mAH 18650-batterij kan ESP32 laten werken.
Deze capacitieve bodemvochtsensor gebruikt het capacitieve detectieprincipe om bodemvocht te meten, wat de levensduur verlengt in vergelijking met traditionele resistieve sensoren.
S18B20 waterdichte temperatuursensor kan worden gebruikt met de T-Higrow om de temperatuur en vochtigheid van bloempotgrond en omgeving te meten, evenals de watertemperatuur van een aquarium.






Reviews
There are no reviews yet.