Description
Beschrijving:Deze betrouwbare digitale niet-contact tachometer is ontworpen om de rotatiesnelheid van motoren en andere machines te meten. Dit apparaat kan resultaten weergeven in RPM of als aantal omwentelingen. Dit draagbare apparaat kan veilig roterende objecten meten via een niet-invasieve methode.
| Specificaties | Bereik | Resolutie | Nauwkeurigheid |
| RPM meting | 10.0~9999.9 RPM | 0.1 | ±(0.04%+2) |
| 10000~99999 RPM | 1 | ||
| Telling meting | 0~99999 telling | 1 telling (<10 kHz, pulse="" width10="" ~="">10 kHz,> | ±1 telling |
| Kenmerken | |||
| Automatische bereik | √ | ||
| Automatische uitschakeling | √ | ||
| Laag batterij indicatie | √ | ||
| Laser-aan indicatie | √ | ||
| Gegevens vasthouden | √ | ||
| Maximaal/minimaal | √ | ||
| Wisselen tussen rotatiesnelheid/telling functie | √ | ||
| Overbelasting indicatie | √ | ||
| LCD achtergrondverlichting | √ | ||
| Algemene kenmerken | |||
| Vernieuwingsfrequentie | Ongeveer 1s tot 7s (afhankelijk van de snelheid, >120 RPM voor 1s) | ||
| Sensor type | Fotodiodes en laserbuizen | ||
| Doelafstand | 50mm ~ 200mm | ||
| Meethoek | De hoek tussen de laser en het te meten oppervlak is minder dan 30° | ||
| Display | 5-cijferige segmentcode; max. 99999 weergave | ||
| Valtest | 1m | ||
| Werktemperatuur en -vochtigheid | 0 °C tot 50 °C (niet meer dan 80% RH) | ||
| Opslagtemperatuur en -vochtigheid | -20 °C tot +60 °C (niet meer dan 80% RH) | ||
| Beschermingsklasse | IP65 | ||
| Voeding | 3 x 1.5V batterijen (AAA) (niet inbegrepen) | ||
| Batterijduur | Continue werking gedurende 12 uur | ||
| Productkleur | Rood en grijs | ||
| Productgewicht | 85g (exclusief batterij) | ||
| Productafmetingen | 183.8 x 56 x 34mm |
Inbegrepen in de verpakking:1 x Mini digitale niet-contact tachometer






Reviews
There are no reviews yet.