Description
Voorzien van:
Deze sensor maakt gebruik van het principe van laserlichtverstrooiing. De laser verlicht de zwevende deeltjes in de lucht om verstrooiing te genereren. Het verstrooide licht wordt onder een bepaalde hoek verzameld om een curve van de verstrooide lichtintensiteit in de tijd te verkrijgen. De microprocessor gebruikt een algoritme op basis van de MIE-theorie om de equivalente deeltjesgrootte en het aantal deeltjes met verschillende deeltjesgroottes per volume-eenheid te berekenen.
| Parameter | Inhoudsopgave | Eenheid |
|---|---|---|
| Meetbereik deeltjes | 0,3 ~ 1,0, 1,0 ~ 2,5, 2,5 ~ 10 | Micron |
| Efficiëntie van deeltjesaantallen | 50% @ 0,3 micron, 98% @ >= 0,5 micron | |
| Weegvolume | 0.1 | L |
| Formaldehyde bereik | 0-1 | mg/m³ |
| Formaldehyde resolutie | 0.001 | mg/m³ |
| Maximale fout van formaldehyde | FS | |
| Reactietijd | <= 10 | s |
| Gelijkstroom voedingsspanning | 5 | V |
| Werkende stroom | <= 100 | mA |
| Stand-by stroom | <= 200 | µA |
| Gegevensinterface niveau | L <[email protected], H> [email protected] | V |
| Werktemperatuur | -10 ~ +50 | °C |
| Luchtvochtigheidsbereik | 0-99% | |
| Gemiddelde tijd tussen fouten | >= 3 | Y |
| Grootste maat | 50 x 38 x 21 | mm |
Pin beschrijving:
| Pin | Beschrijving |
|---|---|
| VCC | Vermogen + 5V |
| GND | Stroomvoorziening – |
| SET | Stel het pin / TTL-niveau in op 3,3 V hoog of zwevend voor normaal bedrijf, laag niveau voor slaapstand |
| RXD | Seriële ontvanger pin / TTL niveau @ 3.3V |
| TXD | Seriële zendpin / TTL-niveau @ 3.3V |
| RESET | Module reset signaal / TTL niveau @ 3,3V, lage reset |
| NC |
Pakket bestaat uit:
- 1 x laser PM2.5 sensor
- 1 x kabel






Reviews
There are no reviews yet.