Description
Beschrijving:Deze USB spannings- en stroommeter meet nauwkeurig de spanning en stroom van USB-apparaten. Het apparaat ondersteunt pass-through opladen en is ideaal voor het testen van verschillende USB-A een maximale frequentie van 2 MHz en een effectieve spanningsresolutie van 0.01V, biedt deze meter betrouwbare metingen voor zowel spanning als meter heeft een gebruiksvriendelijke interface zonder dat een externe seriële poort nodig is, wat zorgt voor een goede compatibiliteit met verschillende apparaten.
Specificaties:
| Model | A2 | A2L |
| Spanning meetbereik | Gelijkstroom 4-24V | |
| Huidig meetbereik | 0-5A / piekwaarde 6A (korte termijn piekwaarde kan 8A bereiken) | |
| Effectieve spanningsresolutie | 0.01V | |
| Huidige effectieve resolutie | 0.01A | |
| Nauwkeurigheid spanningsmeting | 0.01V ± nd | |
| Huidige meetnauwkeurigheid | 0.01A ± nd | |
| Ampère-uur capaciteit | 0-99999AH | |
| Wattuur capaciteit | 0~99999WH | |
| Amp-uur resolutie | 0.0001AH | |
| Wattuur resolutie | 0.0001WH | |
| Inschakeltijd | 100 uur | |
| Laadtijd | 100 uur | |
| Weergave | 0,96 inch IPS | |
| Oplossing | 160*80 | |
| Dimensies | Ongeveer 48*28*12mm | |
| USB-ingangsinterface | USB-A mannelijke ingang 5 contacten | |
| USB-uitgangsinterface | USB-A vrouwelijke ingang 5 contacten (ondersteuning 6A hoge stroomuitgang) |






Reviews
There are no reviews yet.